Bahagian Kesihatan Awam JKNK
Author : webmaster
Article ID : 28
Audience : Default
Version 1.00.05
Published Date: 2010/7/17 12:08:37
Reads : 2187
Senarai Klinik Kesihatan dan Klinik Desa di bawah Pejabat Kesihatan Daerah di Kelantan
Bilangan Klinik Kesihatan:- 56 buah
Bilangan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak:- 7 buah
Bilangan Klinik Desa:- 214 buah
| PKD Bachok | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bachok | |
| 1. | Klinik Desa Beris Lalang | |
| 2. | Klinik Desa Jelawat | |
| 3. | Klinik Desa Kandis | |
| 4. | Klinik Desa Melawi | |
| 5. | Klinik Desa Pantai Baru | |
| 6. | Klinik Desa Rekang | |
| 2. | Klinik Kesihatan Balai | |
| 1. | Klinik Desa Perupok | |
| 3. | Klinik Kesihatan Beris Kubor Besar | |
| 1. | Klinik Desa Bekelam | |
| 2. | Klinik Desa Belukar | |
| 3. | Klinik Desa Kuau | |
| 4. | Klinik Desa Pauh Sembilan | |
| 4. | Klinik Kesihatan Beris Panchor | |
| 1. | Klinik Desa Cherang Laut | |
| 2. | Klinik Desa Pintu Gerbang | |
| 3. | Klinik Desa Tawang | |
| 4. | Klinik Desa Wakaf Aik | |
| 5. | Klinik Kesihatan Gunong | |
| 1. | Klinik Desa Beoh | |
| 2. | Klinik Desa Kepala Batas | |
| 3. | Klinik Desa Kuchelong | |
| 4. | Klinik Desa Pauh Lima | |
| 5. | Klinik Desa Telaga Ara | |
| 6. | Klinik Kesihatan Mahligai | |
| 1. | Klinik Desa Alor Bakat | |
| 2. | Klinik Desa Kolam | |
| 3. | Klinik Desa Pak Badol | |
| PKD Gua Musang | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Aring | |
| 2. | Klinik Kesihatan Bertam Baru | |
| 1. | Klinik Desa Jerek | |
| 2. | Klinik Desa Limau Kasturi | |
| 3. | Klinik Desa Star | |
| 3. | Klinik Kesihatan Chiku 3 | |
| 1. | Klinik Desa Chalil | |
| 2. | Klinik Desa Chiku 1 | |
| 3. | Klinik Desa Chiku 2 | |
| 4. | Klinik Desa Chiku 7 | |
| 5. | Klinik Desa Lebir | |
| 6. | Klinik Desa Paloh 1 | |
| 7. | Klinik Desa Paloh 3 | |
| 4. | Klinik Kesihatan Gua Musang | |
| 5. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Gua Musang | |
| 1. | Klinik Desa Kuala Betis | |
| 2. | Klinik Desa Panggong Lalat | |
| 3. | Klinik Desa Perasu | |
| 4. | Klinik Desa Pulai | |
| 5. | Klinik Desa Sungai Terah (LKTN) | |
| 6. | Klinik Desa Sungai Terah (SEDC) | |
| 6. | Klinik Kesihatan Jeram Tekoh | |
| 1. | Klinik Desa Renok Baru | |
| PKD Jeli | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Ayer Lanas | |
| 1. | Klinik Desa Ayer Chanal | |
| 2. | Klinik Desa Gemang | |
| 3. | Klinik Desa Legeh | |
| 4. | Klinik Desa Sungai Satan | |
| 2. | Klinik Kesihatan Jeli | |
| 1. | Klinik Desa Batu Melintang | |
| 2. | Klinik Desa Berdang | |
| 3. | Klinik Desa Kalai | |
| 4. | Klinik Desa Pasir Dusun | |
| 5. | Klinik Desa Pendok | |
| 6. | Klinik Desa Kuala Long | |
| 3. | Klinik Kesihatan Kuala Balah | |
| 1. | Klinik Desa Bukit Jering | |
| 2. | Klinik Desa Kubur Datu | |
| 3. | Klinik Desa Lubuk Bongor | |
| PKD Kota Bharu | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Badang | |
| 1. | Klinik Desa Che Latif | |
| 2. | Klinik Desa Kijang | |
| 3. | Klinik Desa Pantai Kundur | |
| 4. | Klinik Desa Tikat | |
| 2. | Klinik Kesihatan Bandar Kota Bharu | |
| 3. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Kota Bharu | |
| 1. | Klinik Desa Bayu Bayam | |
| 2. | Klinik Desa Chempaka | |
| 4. | Klinik Kesihatan Kedai Lalat | |
| 1. | Klinik Desa Lubok Pukol | |
| 2. | Klinik Desa Mentuan | |
| 3. | Klinik Desa Pengkalan Datu | |
| 5. | Klinik Kesihatan Ketereh | |
| 1. | Klinik Desa Batu Tinggi | |
| 2. | Klinik Desa But | |
| 3. | Klinik Desa Kok Lanas | |
| 4. | Klinik Desa Melor | |
| 5. | Klinik Desa Pangkal Kalong | |
| 6. | Klinik Kesihatan Kok Lanas | |
| 7. | Klinik Kesihatan Kubang Kerian | |
| 1. | Klinik Desa Parit | |
| 2. | Klinik Desa Wakaf Stan | |
| 8. | Klinik Kesihatan Lundang Paku | |
| 1. | Klinik Desa Beta Hilir | |
| 2. | Klinik Desa Beta Hulu | |
| 3. | Klinik Desa Gondang | |
| 4. | Klinik Desa Kubang Kiat | |
| 5. | Klinik Desa Pengkalan Ferry | |
| 6. | Klinik Desa Serendah | |
| 9. | Klinik Kesihatan Pengkalan Chepa | |
| 1. | Klinik Desa Kemerok | |
| 2. | Klinik Desa Kemumin | |
| 3. | Klinik Desa Panji | |
| 4. | Klinik Desa Telok Kitang | |
| 10. | Klinik Kesihatan Peringat | |
| 1. | Klinik Desa Aril | |
| 2. | Klinik Desa Berek | |
| 3. | Klinik Desa Peringat | |
| 11. | Klinik Kesihatan Perol | |
| 1. | Klinik Desa Kadok | |
| 2. | Klinik Desa Mulong | |
| 12. | Klinik Kesihatan Wakaf Che Yeh | |
| 1. | Klinik Desa Pendek | |
| 2. | Klinik Desa Pintu Geng | |
| 3. | Klinik Desa Salor | |
| PKD Kuala Krai | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bandar Kuala Krai | |
| 2. | Klinik Kesihatan Dabong | |
| 1. | Klinik Desa Biak | |
| 2. | Klinik Desa Jelawang | |
| 3. | Klinik Desa Kemubu | |
| 4. | Klinik Desa Kuala Gris | |
| 5. | Klinik Desa Sri Mahligai | |
| 3. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Kuala Krai | |
| 1. | Klinik Desa Bahagia | |
| 2. | Klinik Desa Batu Jong | |
| 3. | Klinik Desa Chenulang | |
| 4. | Klinik Desa Keroh | |
| 5. | Klinik Desa Kuala Krai | |
| 6. | Klinik Desa Kuala Nal | |
| 7. | Klinik Desa Pasir Era | |
| 8. | Klinik Desa Pasir Kelang | |
| 9. | Klinik Desa Telekong | |
| 4. | Klinik Kesihatan Manek Urai | |
| 1. | Klinik Desa Chucuh Puteri | |
| 2. | Klinik Desa Karangan | |
| 3. | Klinik Desa Laloh | |
| 4. | Klinik Desa Sungai Mengkuang | |
| 5. | Klinik Desa Sungai Sok | |
| 6. | Klinik Desa Ulu Temiang | |
| 5. | Klinik Kesihatan Pahi | |
| 1. | Klinik Desa Batu Mengkebang | |
| 2. | Klinik Desa Peria | |
| 3. | Klinik Desa Sungai Pas | |
| PKD Machang | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bandar Machang | |
| 2. | Klinik Kesihatan Batu 30 | |
| 1. | Klinik Desa Bukit Bakar | |
| 2. | Klinik Desa Jakar | |
| 3. | Klinik Kesihatan Labok | |
| 1. | Klinik Desa Binjai | |
| 2. | Klinik Desa Joh | |
| 3. | Klinik Desa Takil | |
| 4. | Klinik Kesihatan Machang | |
| 1. | Klinik Desa Belukar | |
| 2. | Klinik Desa Simpul Belubang | |
| 3. | Klinik Desa Tok Bok | |
| 4. | Klinik Desa Wakaf Bata | |
| 5. | Klinik Kesihatan Pulai Chondong | |
| 1. | Klinik Desa Bandar | |
| 2. | Klinik Desa Mata Air | |
| 6. | Klinik Kesihatan Temangan | |
| 1. | Klinik Desa Kerila | |
| 2. | Klinik Desa Paloh Rawa | |
| PKD Pasir Mas | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bandar Pasir Mas | |
| 2. | Klinik Kesihatan Chekok | |
| 1. | Klinik Desa Chetok | |
| 2. | Klinik Desa Jabo | |
| 3. | Klinik Desa Sungai Keladi | |
| 3. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pasir Mas | |
| 1. | Klinik Desa Banggol Chicha | |
| 2. | Klinik Desa Bayu Lalang | |
| 3. | Klinik Desa Jejawi | |
| 4. | Klinik Desa Pohon Buloh | |
| 5. | Klinik Desa Repek | |
| 4. | Klinik Kesihatan Kangkong | |
| 1. | Klinik Desa Chicha Tinggi | |
| 2. | Klinik Desa Lati | |
| 3. | Klinik Desa Lubok Tapah | |
| 5. | Klinik Kesihatan Meranti | |
| 1. | Klinik Desa Gelam Mas | |
| 2. | Klinik Desa Pohon Tanjong | |
| 6. | Klinik Kesihatan Rantau Panjang | |
| 1. | Klinik Desa Baroh Pial | |
| 2. | Klinik Desa Gual Periok | |
| 3. | Klinik Desa Kubang Kual | |
| 4. | Klinik Desa Lubok Stol | |
| 5. | Klinik Desa Rahmat | |
| 7. | Klinik Kesihatan Tendong | |
| 1. | Klinik Desa Bunut Susu | |
| 2. | Klinik Desa Kasar | |
| 3. | Klinik Desa Pangkal Kala | |
| 8. | Klinik Kesihatan To' Uban | |
| 1. | Klinik Desa Bukit Perah | |
| 2. | Klinik Desa Chasi | |
| 3. | Klinik Desa Cherang Hangus | |
| PKD Pasir Puteh | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bandar Pasir Puteh | |
| 2. | Klinik Kesihatan Cherang Ruku | |
| 1. | Klinik Desa Dalam Rhu | |
| 2. | Klinik Desa Golok | |
| 3. | Klinik Desa Kampong Besar | |
| 4. | Klinik Desa Tok Bali | |
| 3. | Klinik Kesihatan Gaal | |
| 1. | Klinik Desa Bukit Awang | |
| 2. | Klinik Desa Sungai Petai | |
| 3. | Klinik Desa Wakaf Raja | |
| 4. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pasir Puteh | |
| 1. | Klinik Desa Gong Kulim | |
| 2. | Klinik Desa Jelor | |
| 3. | Klinik Desa Kampung Nara | |
| 4. | Klinik Desa Padang Pak Amat | |
| 5. | Klinik Kesihatan Jeram | |
| 1. | Klinik Desa Kampong Lembah | |
| 2. | Klinik Desa Telosan | |
| 6. | Klinik Kesihatan Selising | |
| 1. | Klinik Desa Banggol Paesah | |
| 2. | Klinik Desa Bukit Abal | |
| 3. | Klinik Desa Bukit Merbau | |
| 4. | Klinik Desa Permatang Sungkai | |
| 5. | Klinik Desa Tasik Pauh | |
| 6. | Klinik Desa Wakaf Bunut | |
| PKD Tanah Merah | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bandar Tanah Merah | |
| 2. | Klinik Kesihatan Batu Gajah | |
| 1. | Klinik Desa Batang Merbau | |
| 2. | Klinik Desa Bukit Bunga | |
| 3. | Klinik Desa Kemahang 2 | |
| 4. | Klinik Desa Kemahang 3 | |
| 5. | Klinik Desa Lalang Pepuyu | |
| 6. | Klinik Desa Lawang | |
| 7. | Klinik Desa Nibong | |
| 8. | Klinik Desa Panglima Bayu | |
| 3. | Klinik Kesihatan Gual Ipoh | |
| 1. | Klinik Desa Bukit Durian | |
| 2. | Klinik Desa Gobek | |
| 3. | Klinik Desa Kuala Tiga | |
| 4. | Klinik Desa Kulim | |
| 5. | Klinik Desa Perala | |
| 6. | Klinik Desa Sokor | |
| 7. | Klinik Desa Ulu Kusial | |
| 4. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Tanah Merah | |
| 1. | Klinik Desa Alor Pasir | |
| 2. | Klinik Desa Bechah Laut | |
| 3. | Klinik Desa Belimbing | |
| 4. | Klinik Desa Bendang Nyior | |
| 5. | Klinik Desa Bukit Gading | |
| 6. | Klinik Desa Bukit Mas | |
| 7. | Klinik Desa Bukit Panau | |
| 8. | Klinik Desa Kusial Baru | |
| 9. | Klinik Desa Tok Chek Dol | |
| 5. | Klinik Kesihatan Kemahang | |
| PKD Tumpat | ||
| 1. | Klinik Kesihatan Bandar Tumpat | |
| 2. | Klinik Kesihatan Bunohan | |
| 1. | Klinik Desa Bendang Pa'yong | |
| 2. | Klinik Desa Padang Mandol | |
| 3. | Klinik Desa Simpangan | |
| 4. | Klinik Desa Teluk Jering | |
| 3. | Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Tumpat | |
| 1. | Klinik Desa Air Dingin | |
| 2. | Klinik Desa Bendang Kerian | |
| 3. | Klinik Desa Bunut Sarang Burung | |
| 4. | Klinik Desa Chabang Empat | |
| 4. | Klinik Kesihatan Pengkalan Kubor | |
| 1. | Klinik Desa Geting | |
| 2. | Klinik Desa Pengkalan Kubor | |
| 3. | Klinik Desa Pengkalan Nangka | |
| 4. | Klinik Desa Tujoh | |
| 5. | Klinik Kesihatan Sungai Pinang | |
| 1. | Klinik Desa Kg Laut | |
| 2. | Klinik Desa Kok Keli | |
| 3. | Klinik Desa Kok Pasir | |
| 4. | Klinik Desa Palekbang | |
| 5. | Klinik Desa Pulau Tongkang | |
| 6. | Klinik Kesihatan Wakaf Bharu | |
| 1. | Klinik Desa Delima | |
| 2. | Klinik Desa Kg Bukit | |
| 3. | Klinik Desa Kutan | |
| 4. | Klinik Desa Morak | |
| 5. | Klinik Desa Padang Rokma | |
| 6. | Klinik Desa Pasir Pekan Hilir | |
| 7. | Klinik Desa Teluk Renjuna | |
Dikemaskini pada: 01 April 2010




